آلة سحب الأسلاك من نوع البكرة لصنع الأظافر
بند | نوع متعدد الكتل المستمر | |||
نموذج | وحدة | LW- ن / 560 | LW-n / 450 | LW-n / 350 |
الأعلى.تمرير الرسم (ن) | العدد: 1-10 | العدد: 1 - 8 | العدد: 1-8 | |
قوة الشد لقضيب السلك | كجم / مم² | > 110 | 128 | > 140 |
الأعلى.ضياء.من الأسلاك | مم | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
دقيقة.ضياء.من الأسلاك الجاهزة | مم | 2.5 | 1 | 0.75 |
التكوين النموذجي | - | LW1 - 6/560 | LW1-7 / 450 | LW1-6 / 350 |
الأعلى.متوسط نسبة التخفيض | ٪ | 30 | 20 | 21 |
نسبة التخفيض الإجمالية المصممة | ٪ | 78-88.5 | 77.9 | 78 |
الأعلى.سرعة الكتلة | م / دقيقة. | 245 (كتلة 6) | 346.9 (كتلة 7) | 200 (كتلة 6) |
إجمالي الطاقة | كو | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
وزن | كلغ | 2000 | 1500 | 1000 |
الأبعاد الكلية (L × W × H) | مم | 1700 × 1150 × 1750 | 1520x810x1700 | 1400 × 800 × 1500 |
تتوفر آلات وملحقات أخرى لإنتاج سحب الأسلاك.